(2014.9.1 最終更新)

| 名前 | HP | AP | 魔法 | EXP | ゴールド | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルハウンド | 1350 | - | - | 300 | 1400 | - |
| ワータイガー | 1000 | サクセシブ・アタック | - | 376 | 900 | シルバーナックル |
| サー | 2000 | - | Fエクスプローション | 3500 | 1200 | - |
| カウン | 6000 | サクセシブ・アタック | - | 8100 | 2760 | - |
| Boss | 4900 | ブロード・サクセシブ ビート・サクセシブ |
メテオ・ストライク | 5584 | 2504 | - |
※ネタバレ回避のため、ボスの名前はすべて表示していません