(2014.8.30 最終更新)
攻略チャートごとに並べた対戦相手のリストです。
(AP・魔法は管理人が確認できた限りのデータとなります)
| 名前 | HP | AP | 魔法 | EXP | G | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノール | 7 | - | - | 1 | 15 | - |
| ゴブリン | 20 | インテンス・アタック | - | 2 | 10 | - |
| ミイラ | 27 | パラライズ・ショット | - | 3 | 26 | ターバン |
| ファイター | 35 | インテンス・アタック サクセシブ・アタック ビート・サクセシブ |
- | 3 | 21 | ショートソード |
| 名前 | HP | AP | 魔法 | EXP | G | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シルバーウルフ | 25 | - | - | 5 | 48 | - |
| ワーウルフ | 40 | サクセシブ・アタック | - | 6 | 48 | ガードナックル |
| ガーゴイル | 46 | パラライズ1 | - | 8 | 58 | - |
| トレント | 80 | - | - | 10 | 30 | - |
| 名前 | HP | AP | 魔法 | EXP | G | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンシー | 47 | パラライズ・ショット | - | 8 | 68 | - |
| スケルトンルーパー | 80 | パラライズ2 | - | 12 | 76 | - |
| アーマードガーゴイル | 90 | サクセシブ・アタック ビート・サクセシヴ |
フレイム・ブラスト | 14 | 82 | - |
| 名前 | HP | AP | 魔法 | EXP | G | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイト | 82 | ポイズン・パラライズ パラライズ・ショット インクリフト・ショット |
- | 18 | 93 | - |
| ワーライオン | 106 | サクセシブ・アタック | - | 23 | 105 | ブロンズナックル |
| ケンタウロス | 121 | インテンス・アタック | - | 25 | 101 | スピアー |
| 名前 | HP | AP | 魔法 | EXP | G | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ドライアード | 350 | - | - | 41 | 101 | - |
| レッドオーガー | 150 | ブレイズ・ブラスト ビート・ブレイズ インテンス・アタック |
フレイム・ブラスト | 53 | 125 | - |
| グリーンオーガー | 150 | ビート・プリーズ | ウィンド・ストーム | 53 | 126 | こんぼう |
| 名前 | HP | AP | 魔法 | EXP | G | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネイルハーピィー | 287 | サクセシブ・アタック | フレイム・ブラスト | 77 | 175 | - |
| サジタリウス | 300 | - | フレイム・ブラスト | 85 | 175 | - |
| カトブレパス | 400 | - | - | 93 | 221 | - |
| 名前 | HP | AP | 魔法 | EXP | G | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケルベロス | 550 | サクセシブ・ブレイズ ブレイズ・ブラスト サクセシブ・アタック |
- | 234 | 254 | - |
| キメラ | 680 | ポイズン1 インフリクトショット サクセシブ2 |
- | 255 | 249 | - |
| ワーム | 800 | インテンス・アタック | - | 279 | 280 | - |
| 名前 | HP | AP | 魔法 | EXP | G | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストーンジャイアント | 1000 | サンダー・ブラスト | - | 555 | 299 | - |
| バグベアード | 800 | - | ブレイズ・タイフーン | 456 | 301 | - |
| ゴブリンメイジ | 750 | - | ブレイズ・ウォール ブレイズ・タイフーン |
391 | 299 | - |
| 名前 | HP | AP | 魔法 | EXP | G | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハーピィークイーン | 700 | パラライズ・ショット | - | 864 | 299 | - |
| サイクロプス | 1000 | パラライズ・ショット | キュア ブレイズ・タイフーン |
902 | 336 | - |
| メガロセンチピード | 1250 | - | - | 1103 | 354 | - |
| 名前 | HP | AP | 魔法 | EXP | G | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイバーン | 1111 | インテンス・アタック | - | 1892 | 373 | - |
| コカトリス | 1200 | パラライズ・ショット | - | 1960 | 365 | - |
| キャリオンクローラー | 1510 | サクセシブ・アタック | - | 2380 | 373 | - |
| 名前 | HP | AP | 魔法 | EXP | G | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スーパーファイター | 1430 | サクセシブ・アタック | ウィンドストーム Wエクスプローション |
3674 | 397 | - |
| レッサーバンパイア | 1500 | ポイズン1 ポイズン・パラライズ インフリクトショット |
- | 4096 | 406 | - |
| ロック | 1800 | サクセシブ・アタック | - | 4397 | 409 | - |
※Chapter12とChapter13では、はトゥード西の闘技場を使うことになります。
対戦相手はChapter11と同じです。
| 名前 | HP | AP | 魔法 | EXP | G | アイテム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケイブフィッシャー | 7 | - | - | 1 | 3 | きずぐすり |
| バット | 7 | - | - | 1 | 10 | きずぐすり |
| バドバット | 7 | - | - | 1 | 10 | クロス |
| グリーンジャイアント | 10 | - | - | 1000 | 1000 | - |
| ホワイトドラゴン | 2000 | - | アースクエイク | 4444 | 2000 | 暗黒の剣 |
※ある条件を満たすと闘技場に出現します
■ケイブフィッシャー・バット・バドバット・グリーンジャイアントの出現条件に関する情報→『魔界村入門』裏技ページ』(別サイトが開きます)
■ケイブフィッシャー・ホワイトドラゴンの出現条件に関する情報→『2匹の隠しキャラ | ダークキングダム ゲーム裏技(sfc) - ワザップ!』(別サイトが開きます)